| Title | Statistik untuk penelitian kesehatan multivariat dan non parametrik |
| Collection Location | Kebidanan Harapan Kita |
| Edition | cet 1 |
| Call Number | 001.4 |
| ISBN/ISSN | 9786029129076 |
| Author(s) | Santjaka,Aris |
| Subject(s) | statistik |
| Classification | 001.4 |
| Series Title | GMD | Buku Teks |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Nuha Medika |
| Publishing Year | 2011 |
| Publishing Place | Yogyakarta |
| Collation | viii,108hlm;, 14x21cm |
| Abstract/Notes | Konsep dasar, persyaratan uji, operasionalisasi,dan uji lanjut anova |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| Back To Previous |
