| Title | Data/informasi kependudukan menurut sensus penduduk tahun 1971, 1980, 2000 dan supas 1995 serta proyeksinya |
| Collection Location | Kebidanan Cipto |
| Edition | ed.8 |
| Call Number | 304.659.902 1 IND 2000 |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | Indonesia. Departemen Kesehatan |
| Subject(s) | |
| Classification | 304.659.902 1 |
| Series Title | GMD | Buku Teks |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Jakarta Al-Mawardi Prima |
| Publishing Year | 2000 |
| Publishing Place | Jakarta |
| Collation | i, 93 hlm.; 24 cm |
| Abstract/Notes | |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| Back To Previous |
