| Title | Data/Informasi kependudukan menurut sensus penduduk tahun 1971,1980,1990, 2000, dan supas 1995 serta proyeksinya |
| Collection Location | Kebidanan Cipto |
| Edition | Ed.18 |
| Call Number | 304.659 802 1 |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | Indonesia. Departemen Kesehatan |
| Subject(s) | |
| Classification | 304.659 802 1 |
| Series Title | GMD | Majalah |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Jakarta Al-Mawardi Prima |
| Publishing Year | 2003 |
| Publishing Place | Jakarta |
| Collation | i, 150 hlm.: 28 cm |
| Abstract/Notes | |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| Back To Previous |
