| Title | Evaluasi Gizi Pada Pengolahan Bahan Pangan |
| Collection Location | Analis Kesehatan |
| Edition | ed.2 |
| Call Number | 641.1 Rob 1989 |
| ISBN/ISSN | 979-8001-32-1 |
| Author(s) | Robert S. Harris Endel Karmas |
| Subject(s) | Pangan Evaluasi Gizi Pengolahan |
| Classification | 641.1 |
| Series Title | Gizi Bahan Pangan | GMD | Buku Teks |
| Language | Indonesia |
| Publisher | ITB Bandung |
| Publishing Year | 1989 |
| Publishing Place | Bandung |
| Collation | 14a, 727 hlm. ; 21 cm. |
| Abstract/Notes | Sungguh bangga menyajikan terbitan kedua dari Evaluasi Gizi pada pengolahan pangan ini. Tiga puluh penulis,yaitu para pakar dalam bidang gizi,ilmu pangan,dan teknologi pangan,bekerja sama menulis buku ini. Kami berhitung budi kepada mereka atas sumbangan kepakaran,atas waktu yang disediaka,serta untuk usaha mereka mengutamakan tugas ini. Lima belas tahun telah berlalu sejak buku ini diterbitkan pertama kali,dan sementara itu minat pada pengaruh penanganan bahan pangan dan pengolahannya terhadap mutu gizi produknya meningkat pesat. Sebelum tahun 1960,petani,pengolah,dan para ibu rumah tangga terutama memperhatikan bahan pangan sebagai mata dagangan dan nampaknya kurang tertarik pada mutu bahan pangan,yaitu kadar zat gizinya. Sebagian orang munkin sulit mempercayai bahwa baru belakangan ini ilmu gizi mulai sering dicantumkan dalam kurikulum pendidikan ilmu dan teknologi pangan pangan;dewasa ini,ilmu gizi dasar dan lanjut merupakan mata ajaran penting. Satu terobosan penting terjadi pada tahun 1960an,yaitu dengan berkembangnya metode yang cermat dan cepat untuk menduga kadar vitamin,mineral,dan asam amino dalam bahan pangan mentah dan produk olahan. Dengan menggunakan prosedur ini,cepat terbukti bahwa banyak zat gizi dalam bahan pangan olahan (dimasak dan disimpa)mengalami penyusutan,ada kalanya amat parah ,akibat ekstraksi ke dalam air pemasak atau rusak karena reaksi kimia. |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| Back To Previous |
