| Title | Petunjuk Penting AIDS |
| Collection Location | Analis Kesehatan |
| Edition | 3 |
| Call Number | 616.979 2 Mic 1996 |
| ISBN/ISSN | 979-448-325-7 |
| Author(s) | Michael W. Adler, M.D., FRCP |
| Subject(s) | AIDS |
| Classification | 616.979 2 |
| Series Title | AIDS | GMD | Buku Teks |
| Language | Indonesia |
| Publisher | EGC |
| Publishing Year | 1996 |
| Publishing Place | Jakarta |
| Collation | viii, 102 hlm. ; 21 x 29,5 cm. |
| Abstract/Notes | Pada bulan September 1992 ditemukan 6500 penderita AIDS namun penderita yang terinfeksi dengan HIV ini dapat meningkat sampai sejumlah 60.000. Sebagaian besar penderita masih merasa sehat,tidak menunjukan gejala apapun (asimtomatik),dan bahkan mereka sama sekali tak merasa kuatir akan terinfeksi,namun penderita yang lainnya,yang walaupun sebenarnya penyakit AIDS-nya belum melanjut/belum berkembang,ternyata mereka mempunyai masalah fisik,psikologis,sosial dan pekerjaannya dan mereka membutuhkan perawatan yang setara dengan pengidap AIDS. Oleh karena itu kita tidak perlu menghubungkan dengan "sedikitnya jumlah Kasus"penderita AIDS namun sebenarnya harus kita hubungkan banyaknya masyarakat yang terinfeksi dengan virus yang nantinya akan membutuhkan setiap bagian pelayanan kesehatan dan sosial. Bukan hanya banyaknya kasus yang tak pelak lagi akan meningkat jumlahnya.Akan bermunculan infeksi infeksi yang baru,dan kampanye penyuluhan kesehatan masyarakat perlu dilanjutkan.Dan harapan baik yang kita nantinya adalah berkurangannya epidemi penyakit ini. Tidak ada satupun dari kita yang akan merasakan bahwa masalah infeksi HIV dan Penyakit AIDS itu tidak penting dan oleh karena itu penyakit ini akan tidak ada lagi sebab ada kampanye tentang AIDS dan adanya pengobatan yang canggih atau adanya vaksin terhadap penyakit ini. |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| Back To Previous |
