| Title | Pemilihan Uji Laboratorium yang Efektif |
| Collection Location | Analis Kesehatan |
| Edition | |
| Call Number | 310.072 Car 1994 |
| ISBN/ISSN | 979-448-232-3 |
| Author(s) | Carl E. Speicher, MD Jack W. Smith, Jr., MD, MS |
| Subject(s) | Efektif Pemilihan Uji Laboratorium |
| Classification | 310.072 |
| Series Title | Pemilihan Uji Laboratorium yang Efektif | GMD | Buku Teks |
| Language | Indonesia |
| Publisher | EGC |
| Publishing Year | 1994 |
| Publishing Place | Jakarta |
| Collation | x, 381 hlm. ; ilus : 20,5 x 27 cm. |
| Abstract/Notes | Laboratorium Klinik sedang berada di ambang fase perkembangan baru yang menggairahkan.Selama tiga dekade yang telah lalu para profesional laboratorium telah berjuang untuk mencerna kemajuan-kemajuan yang luar biasa dalam automasi,Kompuer dan manajemen.Tantangannya sekarang adalah bagaimana menggunakan sarana-sarana ini secara serasi satu dengan yang lain demi keuntungan pasien dengan biaya yang terjagkau. Dengan demikian,kita semakin banyak mengalihkan perhatian kita kepada kepentingan penderita.Teknologi telah banyak menambah jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium sampai ke titik di luar kemampuan kita untuk selaludapat mengetahui penggunaan dan penafsirannya.Rekam medik pasien menggunung oleh laporan-laporan laboratorium. Laporan-laporan ini biasanya memisah-misah uji kimia,hematologi,mikrobiologi,imuologi dan uji-uji lain dan menimbulkan kesulitan tersendiri untuk menempatkan,menyususn dan menafsirkan data yang ada. Para profesional yang sudah sibuk banyak membuang-buang waktu hanya untuk pekerjaan tulis-menulis. Para dokter mungkin malah melewatkan informasi yang penting. Ketidakmampuan untuk memesan dan menafsirkan pemeriksaan laboratorium dan hasil uji lainnya secara optimal dapat mengganggu diagnosis dan manajemennya. Penyalahgunaan laboratorium dapat menyedot biaya perawatan keehatan dengan bertambah panjangnya waktu rawat pasien dan banyaknya jumlah pemeriksaan laboratorium. |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| Back To Previous |
