| Title | Pengantar Statistik Kesehatan |
| Collection Location | Analis Kesehatan |
| Edition | |
| Call Number | 613.021 Bud 1995 |
| ISBN/ISSN | 979-448-285-4 |
| Author(s) | dr. Budiman Chandra |
| Subject(s) | kesehatan statistik |
| Classification | 613.021 |
| Series Title | Kesehatan - Statistik | GMD | Buku Teks |
| Language | Indonesia |
| Publisher | EGC |
| Publishing Year | 1995 |
| Publishing Place | Jakarta |
| Collation | viii, 117 hlm. ;ilus : 15 x 24 cm. |
| Abstract/Notes | Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang serta atas kehendakNya,buku Pengantar Statistik Kesehatan ini dapat selesai disusun dengan baik. Dalam buku ini,Kami mencoba menguraikan secara singkat dan sederhana mengenai segala sesuatu tentang kegunaan dan aplikasi ilmu statistik dalam bidang kesehatan agar mudah dipelajari dan dimengerti oleh para pembaca. Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan baik dalam bentuk penyajiannya,kelengkapan isi, dan lain-lainnya. Untuk ini dengan senang hati kami akan menerima segala saran,kritik serta bantuan dari para pembaca guna perbaikan buku ini di kemudian hari. Teriring ucapan terima kasih pada penerbit C.V.EGC Jakarta yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Akhir kata,besar harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca memerlukannya,serta dapat menambah perbendaharaan kepustakaan dalam bidang kesehatan. |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| Back To Previous |
