| Title | Anatomi Klinis Dasar |
| Collection Location | Analis Kesehatan |
| Edition | Bahasa Indonesia |
| Call Number | 611 Kei 2002 |
| ISBN/ISSN | 979-492-111-4 |
| Author(s) | Keith L. Moore Anne M. R. Agur |
| Subject(s) | Anatomi |
| Classification | 611 |
| Series Title | Anatomi Klinis Dasar | GMD | Buku Teks |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Hipokrates |
| Publishing Year | 2002 |
| Publishing Place | Jakarta |
| Collation | viii, 505 hlm. ; 21 x 27 cm. |
| Abstract/Notes | Anatomi Klinis Dasar disajikan seabagai karangan ringkas dengan orientasi klinis yang kuat dan banyak gambar deskriptif serta bagan-bagan. Kebanyakan gambar dictak berwarna penuh dan dirancang untuk menitikberatkan fakta-fakta yang penting dan menunujukan hubungannya dengan kedokteran klinis dan ilmu bedah. Bebrapa gambar dipetik dari Grantis Atlas,karangaan penulis yunior buku ini;beberapa berasal dari COA. Teknik-teknik diagnostik melalui pencitraan (imaging,foto rontgen,CT-can dan MRI)juga disertakan untuk memperlihatkan anatomi dari sudut klinis. Tersebar berselingan dalam koltak-kotak biru dan kotak-kotak putih berbatas garis biru disajikan ulasan-ulasan klinis yang menghubungkan anatomi dengan praktek klinis. Bagian-bagian ini dikemukakan dengan maksud supaya dipeoleh gambaran tentang pentingnya topik-topik pra-klinis dan klinis yang berkorelasi. Anatomi permukaan dititibratkan karena pemeriksaan setiap pasien melibatkan pengetehuan terapan ini dalam pendekatan ilmu natomi. Penunjuk-penunjuk pada kerangka dan pada struktur-struktur lain dipakai sebagai titik acuan pada pemeriksaan fisis dan untuk mencapai alat-alat dalam seara bedah. Tujuan fundamental anatomi permukaan ialah visualisasi struktur-struktur yang terletak dibawah kulit. Ketrangan mengenai anatomi permukaandisajikan dalam kotak-kotak putih dengan lajur atas berwarna merah muda. |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| Back To Previous |
