| Title | Perencanaan Kesehatan Untuk Meningkatkan Efektifitas Manajemen |
| Collection Location | Analis Kesehatan |
| Edition | |
| Call Number | 658.38 Wil 1994 |
| ISBN/ISSN | 979-420-311-4 |
| Author(s) | William A. Reinke |
| Subject(s) | Perencanaan Kesehatan Efektifitas Manajemen |
| Classification | 658.38 |
| Series Title | Perencanaan Kesehatan | GMD | Buku Teks |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Universitas Gadjahmada |
| Publishing Year | 1994 |
| Publishing Place | Yogyakarta |
| Collation | x, 314 hlm. ; 16 x 23 cm. |
| Abstract/Notes | Agar lancar dalam menerapkan teknik-teknik perencanaan,para perencana kesehatan harus memiliki pengetahuan sejumlah disiplin ilmu. Penilaian kebutuhan kesehatan memerlukan pemahaman istilah-istilah dan teknik-teknik epidemiologi. Mengkaitkan kebutuhan-kebuuhan tersebut dengan kelompok populasi tertentu menuntut pemahaman metode-metode kependudukan. Perencanaan program tanpa analisis secara jeli terhadap perekonomian yang terkait merupakan tindakan yang sembarangan. Daftar keperluan ini dapat diperpnjang,tetapi luasnya pertimbangan yang dicakup oleh perencana kesehatan harus nyat. Dua dasawarsa lalu,ketika akan memperkenalkan program perencanaan kesehatan internasional ke dalam kurikulum di Fakultas Kesehatan Masyarakat John Hopkins,kami enggan memaksa para mahasiswa untuk menyerap sepenuhnya literatur-literatur dalam setiap disiplin ilmu yang rlevan hanya untuk mengambil intisari gambaran kunci perncanaan. Sebaliknya,kami menyiapkan satu peangkat catatan kuliah yang mengandung intisari dasar-dasar perencanaan dan metode-metode yang diadaptasi dari beragam ilmu. Disamping itu kami juga menyajikan teknik perencanaan. Kami menyadari bahwa catatan-catatan tersebut membantu pemahaman,sehingga catatan-catatan itu diedit dan diterbitkan dalam satu buku yang berjudul perencanaan Kesehatan Aspek-aspek Kualitatif dan Teknik-teknik Kuantitatif. |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| Back To Previous |
