| Title | Pengantar Kromatografi |
| Collection Location | Analis Kesehatan |
| Edition | ed.2 |
| Call Number | 615.321 Roy 1991 |
| ISBN/ISSN | 979-8001-45-1 |
| Author(s) | Roy J. Gritter James M. Bobbitt |
| Subject(s) | Kromatografi |
| Classification | 615.321 |
| Series Title | Kromatografi | GMD | Buku Teks |
| Language | Indonesia |
| Publisher | ITB Bandung |
| Publishing Year | 1991 |
| Publishing Place | Bandung |
| Collation | 10a, 266 hlm. ; 21 cm. |
| Abstract/Notes | Dalam Prakatauntuk terbitan pertama (1968),kami menyatakan bahwa dunia menjadi semakin bergantung pada kromatografi sebagai metode akhir untuk pemisahan campuran. Selama enam belas tahun terakhir,ketergantungan tersebut telah dipercepat,dan bidang kromatografi telah banyak berubah. Terbitan baru ini telah diulang susun dan diulang tulis secara menyeluruh. Hanya beberapa paragraf dalam bab 5,Kromatografi kolom,yang masih tetap sama. Kami melihatbahwa bidang kromatografi terdiri atas dua anak bidang:Kromatografi gas (KG) dan kromatografi cair(KC),sehingga bab disusun sesuai dengan hal itu. Setelah bab 1.Pengantar dan konsep teori,berbagai metode kromatografi memberikan cara pemisahan paling kuat dilaboratorium kimia. Gagasan dasarnya sederhana untuk dipahami,caranya beragam,mulai dari cara sederhana sampai yang agak rumit dari segi kerja dan peralatan,dan metode ini dapat dipakai untuk setiap jenis senyawa. Kata "Kromatografi"mengandung makna warna namun taka ada hubungan langsung kecuali senyawa pertama yang dipisahkan dengan cara ini ialah pigmen hijau tumbuhan. |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| Back To Previous |
