| Title | Epidemiologi Bagi Pemula |
| Collection Location | Analis Kesehatan |
| Edition | ed.3 |
| Call Number | 614.4 Cog 1996 |
| ISBN/ISSN | 979-448-314-1 |
| Author(s) | D. Coggon Geoffrey Rose |
| Subject(s) | Epidemiologi |
| Classification | 614.4 |
| Series Title | Epidemiologi | GMD | Buku Teks |
| Language | Indonesia |
| Publisher | EGC |
| Publishing Year | 1996 |
| Publishing Place | Jakarta |
| Collation | v, 92 hlm. ; 14 x 21 cm. |
| Abstract/Notes | Epidemiologi Penelitian penyakit dalam hubungannya dengan populasi,merupakanaspek yang penting dalam kedokteran. Epidemiologi mempunyai teknik-teknik pengumpulan data sendiri dan interprestasinya serta mempunyai istilah-istilah teknik tersendiri. Dalam buku ini, Dr David Coggon,Professor GeoFfey Rose dan Profesor David Barker membimbing para pemula untuk mengatasi kesukaran-kesukaran dalam teori dan praktik epidemiologi. Buku edisi ketiga ini telah direvisi dan berhasil diperbaharui tentang uji coba terkendali acak dan bab-babnya bagaimana mengerti dan menginterprestasi epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari seberapa sering penyakit terjadi pada kelompok-kelompok orang yang berbeda dan mengapa penyakit ii terjadi. Informasi epidemiologis digunakan untuk menyusun strategi perencanaan dan evaluasi dalam pencegahan penyakit dan sebagai petunjuk dalam pengelolaan pasien yang telah menderita suatu penyakit. |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| Back To Previous |
